品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側ホースサイズ |
20SH | 1.5 | 2.0 | 1/4インチ |
30SH | 1.5 | 2.0 | 3/8インチ |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~80℃ ・片路開閉型 | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄 ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR) |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側ホースサイズ |
20PH | 1.5 | 2.0 | 1/4インチ |
30PH | 1.5 | 2.0 | 3/8インチ |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~80℃ | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄 |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側取付サイズ |
20SM | 1.5 | 2.0 | Rc1/4 |
30SM | 1.5 | 2.0 | Rc3/8 |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~80℃ ・片路開閉型 | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄 ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR) |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側取付サイズ |
20PM | 1.5 | 2.0 | Rc1/4 |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~80℃ | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄 |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側取付サイズ |
30PF | 1.5 | 2.0 | R3/8 |
20PFF | 1.5 | 2.0 | G1/4 |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~80℃ | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄 |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側取付サイズ |
20SF | 1.5 | 2.0 | R1/4 |
30SF | 1.5 | 2.0 | R3/8 |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~80℃ ・片路開閉型 | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄 ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR) |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側ホースサイズ(mm) |
65SN | 1.5 | 2.0 | 6.5×10.0 |
85SN | 1.5 | 2.0 | 8.5×12.5 |
仕様 | |||
・使用流体:空気 ・使用温度範囲:-20~60℃ ・片路開閉型 | |||
材質 | |||
・本体:銅鉄(クロムメッキ) ・シールゴム:ニトリルゴム(NBR) |
品番 | 最高使用圧力(MPa) | 耐圧力(MPa) | 相手側ホースサイズ(mm) |
60PN | 1.5 | 2.0 | 6.0×9.0 |