項目 | 実測値(平均値 | 社内基準値 |
粒子補修効率 | 99.47% | 95.0%以上 |
吸気抵抗 | 32PA | 50PA以下 |
排気抵抗 | 29PA | 50PA以下 |
二酸化炭素濃度上昇値 | 0.5% | 1.0%以下 |
吸気抵抗上昇値 | 121PA | 250PA以下 |
質量 | 12G | 15G以下 |
ぬれ抵抗値 | 26PA | 50PA以下 |
使用限度時間 | 11時間 | - |
特長 | ||
●形状は、取替え式マスクの形を基本に、日本人の顔に合わせて設計しました。 ●鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 ●伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。 ●マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 ●しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 ●金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。 | ||
容量 | ||
10枚入 |
カテゴリ一覧